MCPFornitori
Vista dei fornitori con indirizzo, nazione, partita IVA e classificazioni descritte
Riepilogo
| Voce | Valore |
|---|---|
| Nome tecnico | MCPFornitori |
| Area | Viste MCP |
| Descrizione | Vista dei fornitori con indirizzo, nazione, partita IVA e classificazioni descritte |
| Campi chiave | customer_ID, ind_clifor, cod_clifor |
| Numero di campi | 39 |
Operazioni
| Operazione | Descrizione |
|---|---|
GET /api/resources/MCPFornitori | Elenco paginato, filtrabile con RecordSelection |
Chiavi e obbligatorietà
- Campi chiave:
customer_ID,ind_clifor,cod_clifor.customer_IDidentifica il tenant. - Obbligatori oltre alle chiavi:
des_ragsoc,flg_isdeleted. Id,ts_updateedat_ultvarsono gestiti dalla piattaforma.
Risorse correlate
Esempio di lettura
Il filtro su ind_clifor è un esempio: sostituisci i segnaposto <…>.
- curl
- C#
- JavaScript
curl -G "<BASE_URL>/api/resources/MCPFornitori" \
-H "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
--data-urlencode "PageSize=100" --data-urlencode "PageNumber=1" \
--data-urlencode "RecordSelection=ind_clifor='<VALORE>'"
await foreach (var row in ecube.ReadAllAsync("MCPFornitori", "ind_clifor='<VALORE>'"))
Console.WriteLine(row);
// ecube: EcubeClient, vedi Esempi > C# / .NET
for await (const row of readAll("MCPFornitori", "ind_clifor='<VALORE>'")) console.log(row);
// readAll: vedi Esempi > JavaScript
Campi (39)
| Campo | Tipo | Chiave | Nullable | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|---|---|
customer_ID | int | 🔑 | No | ||
ind_clifor | nvarchar(1) | 🔑 | No | Indicatore cliente/fornitore (C/F) | |
cod_clifor | nvarchar(20) | 🔑 | No | Codice Fornitore | |
des_ragsoc | nvarchar(60) | No | Ragione Sociale Fornitore | ||
des_indir_res | nvarchar(255) | Sì | Indirizzo Fornitore | ||
cod_cap_res | nvarchar(10) | Sì | CAP Fornitore | ||
des_localita_res | nvarchar(100) | Sì | Citta Fornitore | ||
sig_prov_res | nvarchar(3) | Sì | Provincia Fornitore | ||
cod_naz_res | float(10) | Sì | Codice Stato Estero Fornitore | ||
des_naz | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Stato Estero Fornitore | ||
sig_iso | nvarchar(3) | Sì | Codice ISO Stato Estero Fornitore | ||
cod_piva | nvarchar(50) | Sì | Partita Iva Fornitore | ||
sig_tel_res | nvarchar(18) | Sì | Telefono Fornitore | ||
sig_fax1_res | nvarchar(18) | Sì | Fax Fornitore | ||
des_email1 | nvarchar(255) | Sì | Email Fornitore | ||
cod_macroarea | nvarchar(10) | Sì | Codice Macroarea Fornitore | ||
des_macroarea | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Macroarea Fornitore | ||
cod_area | nvarchar(10) | Sì | Codice Area Fornitore | ||
des_area | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Area Fornitore | ||
cod_zona | nvarchar(10) | Sì | Codice Zona Fornitore | ||
des_zona | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Zona Fornitore | ||
cod_macrocat | nvarchar(10) | Sì | Codice Macrocategoria Fornitore | ||
des_macrocat | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Macrocategoria Fornitore | ||
cod_categ | nvarchar(10) | Sì | Codice Categoria Fornitore | ||
des_categ | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Categoria Fornitore | ||
cod_sottocateg | nvarchar(10) | Sì | Codice Sottocategoria Fornitore | ||
des_sottocateg | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Sottocategoria Fornitore | ||
cod_gruppocf1 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 1 Fornitore | ||
des_gruppocf1 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 1 Fornitore | ||
cod_gruppocf2 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 2 Fornitore | ||
des_gruppocf2 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 2 Fornitore | ||
cod_gruppocf3 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 3 Fornitore | ||
des_gruppocf3 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 3 Fornitore | ||
cod_agente | nvarchar(20) | Sì | Codice Agente | ||
des_agente | nvarchar(60) | Sì | Descrizione Agente | ||
ts_update | timestamp | No | |||
flg_isdeleted | bit | No | |||
dat_ultvar | datetime2 | Sì | |||
Id | int | No |
Fonti
- Guida campi: https://api.e-cube.it/Guide/Details?res=MCPFornitori