MCPClienti
Vista dei clienti con indirizzo, contatti, aree, categorie e agente descritti
Riepilogo
| Voce | Valore |
|---|---|
| Nome tecnico | MCPClienti |
| Area | Viste MCP |
| Descrizione | Vista dei clienti con indirizzo, contatti, aree, categorie e agente descritti |
| Campi chiave | customer_ID, ind_clifor, cod_clifor |
| Numero di campi | 39 |
Operazioni
| Operazione | Descrizione |
|---|---|
GET /api/resources/MCPClienti | Elenco paginato, filtrabile con RecordSelection |
POST /api/resources/MCPClienti/query | Ricerca con filtri e ordinamento nel corpo |
Chiavi e obbligatorietà
- Campi chiave:
customer_ID,ind_clifor,cod_clifor.customer_IDidentifica il tenant. - Obbligatori oltre alle chiavi:
des_ragsoc,flg_isdeleted. Id,ts_updateedat_ultvarsono gestiti dalla piattaforma.
Risorse correlate
Esempio di lettura
Il filtro su ind_clifor è un esempio: sostituisci i segnaposto <…>.
- curl
- C#
- JavaScript
curl -G "<BASE_URL>/api/resources/MCPClienti" \
-H "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
--data-urlencode "PageSize=100" --data-urlencode "PageNumber=1" \
--data-urlencode "RecordSelection=ind_clifor='<VALORE>'"
await foreach (var row in ecube.ReadAllAsync("MCPClienti", "ind_clifor='<VALORE>'"))
Console.WriteLine(row);
// ecube: EcubeClient, vedi Esempi > C# / .NET
for await (const row of readAll("MCPClienti", "ind_clifor='<VALORE>'")) console.log(row);
// readAll: vedi Esempi > JavaScript
Campi (39)
| Campo | Tipo | Chiave | Nullable | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|---|---|
customer_ID | int | 🔑 | No | ||
ind_clifor | nvarchar(1) | 🔑 | No | Indicatore cliente/fornitore (C/F) | |
cod_clifor | nvarchar(20) | 🔑 | No | Codice cliente | |
des_ragsoc | nvarchar(60) | No | Ragione Sociale Cliente | ||
des_indir_res | nvarchar(255) | Sì | Indirizzo | ||
cod_cap_res | nvarchar(10) | Sì | CAP | ||
des_localita_res | nvarchar(100) | Sì | Citta | ||
sig_prov_res | nvarchar(3) | Sì | Provincia | ||
cod_naz_res | float(10) | Sì | Codice Stato Estero | ||
des_naz | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Stato Estero | ||
sig_iso | nvarchar(3) | Sì | Codice ISO Stato Estero | ||
cod_piva | nvarchar(50) | Sì | Partita Iva | ||
sig_tel_res | nvarchar(18) | Sì | Telefono | ||
sig_fax1_res | nvarchar(18) | Sì | Fax | ||
des_email1 | nvarchar(255) | Sì | |||
cod_macroarea | nvarchar(10) | Sì | Codice Macroarea | ||
des_macroarea | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Macroarea | ||
cod_area | nvarchar(10) | Sì | Codice Area | ||
des_area | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Area | ||
cod_zona | nvarchar(10) | Sì | Codice Zona | ||
des_zona | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Zona | ||
cod_macrocat | nvarchar(10) | Sì | Codice Macrocategoria | ||
des_macrocat | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Macrocategoria | ||
cod_categ | nvarchar(10) | Sì | Codice Categoria | ||
des_categ | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Categoria | ||
cod_sottocateg | nvarchar(10) | Sì | Codice Sottocategoria | ||
des_sottocateg | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Sottocategoria | ||
cod_gruppocf1 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 1 | ||
des_gruppocf1 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 1 | ||
cod_gruppocf2 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 2 | ||
des_gruppocf2 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 2 | ||
cod_gruppocf3 | nvarchar(10) | Sì | Codice Raggruppamento 3 | ||
des_gruppocf3 | nvarchar(50) | Sì | Descrizione Raggruppamento 3 | ||
cod_agente | nvarchar(20) | Sì | Codice Agente | ||
des_agente | nvarchar(60) | Sì | Descrizione Agente | ||
ts_update | timestamp | No | |||
flg_isdeleted | bit | No | |||
dat_ultvar | datetime2 | Sì | |||
Id | int | No |
Fonti
- Guida campi: https://api.e-cube.it/Guide/Details?res=MCPClienti