Catalogo risorse
Ogni scheda riporta, dalla guida campi ufficiale:
- nome tecnico, descrizione e area;
- tutti i campi con tipo, lunghezza, chiave, obbligatorietà e valori ammessi;
- chiavi, campi obbligatori e struttura minima di un record;
- operazioni disponibili;
- relazioni con le altre risorse;
- esempi di lettura in curl, C# e JavaScript.
20 risorse
| Risorsa | Descrizione | Area | Chiavi | Operazioni |
|---|---|---|---|---|
AliquoteIva | Codici IVA | Tabelle di base | cod_iva | Lettura · Scrittura sync |
StatiEsteri | Nazioni | Tabelle di base | cod_naz | Lettura · Scrittura sync |
CondPagam | Condizioni di pagamento | Tabelle di base | cod_pag | Lettura · Scrittura sync |
MacroCategClifor | Macrocategoria/Sottocategoria/Categoria Cliente e Fornitore(gerarchico) | Clienti e fornitori | ind_cliforcod_macrocat | Lettura · Scrittura sync |
CategClifor | Macrocategoria/Sottocategoria/Categoria Cliente e Fornitore(gerarchico) | Clienti e fornitori | ind_cliforcod_macrocatcod_categ | Lettura · Scrittura sync |
CliFor | Anagrafica clienti e fornitori | Clienti e fornitori | ind_cliforcod_clifor | Lettura · Sync GET · Scrittura sync |
Famiglia | Famiglia/Sottofam/Gruppo/Sottogruppo articolo(gerarchici) | Articoli e classificazioni | cod_famiglia | Lettura · Scrittura sync |
Sottofamiglia | Famiglia/Sottofam/Gruppo/Sottogruppo articolo(gerarchici) | Articoli e classificazioni | cod_famigliacod_sfamiglia | Lettura · Scrittura sync |
MarcaArticoli | Marca articoli | Articoli e classificazioni | cod_marca | Lettura · Scrittura sync |
Articoli | Anagrafica articoli | Articoli e classificazioni | cod_artcod_variante | Lettura · Sync GET · Scrittura sync |
GruppiDocumento | Gruppi e famiglie documenti | Documenti | cod_gruppo_tipodoc | Lettura · Scrittura sync |
CodiciDocumento | Codici documento | Documenti | cod_tipodoccod_gruppo_tipodoc | Lettura · Scrittura sync |
StoricoDocumentiT | Testate documento del gestionale | Documenti | key_documento | Lettura · Sync GET · Scrittura sync |
StoricoDocumentiR | Righe documento del gestionale | Documenti | key_documentoprg_riga | Lettura · Scrittura sync |
MCPArticoli | Vista degli articoli con famiglia, sottofamiglia, gruppi, marca e unità di misura descritti | Viste MCP | cod_artcod_variante | Lettura |
MCPClienti | Vista dei clienti con indirizzo, contatti, aree, categorie e agente descritti | Viste MCP | ind_cliforcod_clifor | Lettura · Query |
MCPFornitori | Vista dei fornitori con indirizzo, nazione, partita IVA e classificazioni descritte | Viste MCP | ind_cliforcod_clifor | Lettura |
MCPDocumentiT | Vista delle testate documento con controparte classificata, pagamento e totali; contiene le righe | Viste MCP | key_documento | Lettura |
MCPDocumentiR | Vista delle righe documento con articolo, famiglia, marca, quantità, prezzi, sconti e IVA | Viste MCP | key_documentoprg_riga | Lettura |
MCPResources | Elenco risorse utilizzabili dal server MCP | Viste MCP | Resource_ID | Lettura |
Aree funzionali
| Area | Risorse |
|---|---|
| Tabelle di base | AliquoteIva, StatiEsteri, CondPagam |
| Clienti e fornitori | MacroCategClifor, CategClifor, CliFor |
| Articoli e classificazioni | Famiglia, Sottofamiglia, MarcaArticoli, Articoli |
| Documenti | GruppiDocumento, CodiciDocumento, StoricoDocumentiT, StoricoDocumentiR |
| Viste MCP | MCPArticoli, MCPClienti, MCPFornitori, MCPDocumentiT, MCPDocumentiR, MCPResources |
Relazioni principali
Le relazioni seguono i codici condivisi fra le risorse.